| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-17 | ||
| 10.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-17 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-17 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-17 | ||
| 10.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-16 | ||
| 10.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-16 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-16 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-16 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-16 | ||
| 8.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |