| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 90.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-17 | ||
| 77.0元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-01-17 | ||
| 42.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-01-17 | ||
| 85.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-17 | ||
| 78.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 91.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 91.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 78.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 85.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-16 | ||
| 42.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-01-16 |
