价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2025-10-02 | ||
15.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-10-02 | ||
20.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-10-02 | ||
12.75元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-10-02 | ||
12.28元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-10-02 | ||
12.0元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2025-10-02 | ||
14.0元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理... | 2025-10-02 | ||
10.5元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-10-02 | ||
8.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-10-02 | ||
15.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2025-10-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
19.9元/袋 | 2018-03-05 | ||
36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
![]() |
2017-07-05 | |
45元/公斤 | 2016-05-14 | ||
98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
![]() |
2016-05-12 | |
18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
88元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |