价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
14.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-10-02 | ||
14.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2025-10-02 | ||
13.5元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2025-10-02 | ||
13.5元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2025-10-02 | ||
11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2025-10-02 | ||
16.5元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2025-10-02 | ||
11.3元/公斤 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 2025-10-02 | ||
13.7元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2025-10-02 | ||
10.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-10-02 | ||
15.0元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2025-10-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
19.9元/袋 | 2018-03-05 | ||
36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
![]() |
2017-07-05 | |
45元/公斤 | 2016-05-14 | ||
98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
![]() |
2016-05-12 | |
18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
88元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |