价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-10-03 | ||
15.49元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2025-10-03 | ||
12.8元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-10-03 | ||
8.35元/公斤 | 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 2025-10-03 | ||
12.92元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-10-03 | ||
12.5元/公斤 | 上海市江桥批发市场经营管理有限... | 2025-10-03 | ||
14.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-10-03 | ||
11.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-10-03 | ||
7.8元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2025-10-03 | |
10.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-10-03 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
5.5元/公斤 | 2018-03-02 | ||
36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
![]() |
2017-07-05 | |
88元/公斤 | 2016-05-14 | ||
98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
![]() |
2016-05-12 | |
18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
88元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |