| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-04-04 | ||
| 9.5元/公斤 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 2025-04-03 | ||
| 13.5元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2025-04-03 | ||
| 11.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-04-03 | ||
| 11.3元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2025-04-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2025-04-03 | ||
| 11.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-04-03 | ||
| 13.4元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2025-04-03 | ||
| 5.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-04-03 | ||
| 11.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-04-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 5.5元/公斤 | 2018-03-02 | ||
| 36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
6年
实
|
2017-07-05 | |
| 90元/公斤 | 2016-05-14 | ||
| 98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
13年
厂
|
2016-05-12 | |
| 18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
| 88元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |