| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.4元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 2.4元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 3.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-11 | ||
| 3.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-11 | ||
| 1.8元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-07-11 | ||
| 1.8元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-07-11 | ||
| 1.8元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 1.8元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 4.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-11 | ||
| 4.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-11 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |