| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-13 | ||
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-13 | ||
| 3.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 3.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 3.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-07-13 | ||
| 3.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-07-13 | ||
| 1.4元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-07-13 | |
| 1.4元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-07-13 | |
| 2.4元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-13 | ||
| 2.4元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-13 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |