| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.4元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-04-08 | ||
| 4.4元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-04-08 | ||
| 1.4元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-04-08 | |
| 1.4元/公斤 | 一等品 | 宜宾市石龙蔬菜批发市场 | 2026-04-08 | |
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-04-08 | ||
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-04-08 | ||
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 巴中东城市场 | 2026-04-08 | |
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 巴中东城市场 | 2026-04-08 | |
| 2.3元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-04-08 | ||
| 2.3元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-04-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |