| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-08 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-07 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-06 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-05 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-04 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-03 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-02 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-01 | |
| 110.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-31 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 78元/盒 | 2017-06-23 | ||
| 30元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |