价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.35元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-11-27 | ||
6.6元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2024-11-27 | ||
4.6元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2024-11-27 | ||
6.1元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2024-11-27 | ||
4.05元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理... | 2024-11-27 | ||
4.0元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2024-11-27 | ||
3.2元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2024-11-27 | ||
4.5元/公斤 | 天津何庄子农产品批发市场 | 2024-11-27 | ||
3.26元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2024-11-27 | ||
3.6元/公斤 | 精制粉 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |