| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-18 | ||
| 9.8元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 12.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-07-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-07-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 开阳县干田坝农贸市场 | 2026-07-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-07-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-07-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-18 | ||
| 8.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-07-18 |

![]() |
![]() |