| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-01-18 | ||
| 13.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 22.0元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2026-01-18 | ||
| 30.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-01-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-01-18 | ||
| 22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 17.5元/公斤 | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 14.6元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-01-18 | ||
| 12.7元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-18 |

![]() |