| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-04-17 | ||
| 16.5元/公斤 | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 17.0元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 26.5元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-04-17 | ||
| 28.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-04-17 | ||
| 19.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-04-17 | ||
| 18.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 23.5元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-04-17 | ||
| 29.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-04-17 | ||
| 19.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-17 |

![]() |