价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.5元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2024-10-24 | ||
3.5元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2024-10-24 | ||
1.9元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-10-24 | ||
3.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2024-10-24 | ||
2.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-10-24 | ||
3.6元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2024-10-24 | ||
3.6元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2024-10-24 | ||
2.2元/公斤 | 天津武清大沙河批发市场 | 2024-10-24 | ||
4.85元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2024-10-24 | ||
2.0元/公斤 | 邯郸开发区滏东现代农业管理有限... | 2024-10-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |