| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.7元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-05-30 | ||
| 3.6元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-05-30 | ||
| 2.8元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-05-30 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-05-29 | ||
| 2.8元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-05-29 | ||
| 3.7元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-05-29 | ||
| 2.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-05-29 | ||
| 1.6元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-05-29 | ||
| 4.5元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-05-29 | ||
| 3.0元/公斤 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公... | 2026-05-29 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |