| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.65元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-21 | ||
| 7.65元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-21 | ||
| 7.6元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-21 | ||
| 7.6元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-21 | ||
| 8.5元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-11-21 | ||
| 8.5元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-11-21 | ||
| 7.85元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-21 | ||
| 7.85元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-21 | ||
| 7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-11-21 | ||
| 7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-11-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |