价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-07-02 | ||
17.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-07-02 | ||
19.0元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2025-07-02 | ||
25.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-07-02 | ||
21.1元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-07-02 | ||
22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-02 | ||
18.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-07-02 | ||
23.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2025-07-02 | ||
18.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-07-02 | ||
18.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2025-07-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |