| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.8元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-04-19 | ||
| 4.8元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-04-19 | ||
| 7.5元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-04-19 | ||
| 16.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-04-19 | ||
| 10.25元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-04-19 | ||
| 5.8元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-19 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-04-19 | ||
| 7.6元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理... | 2026-04-19 | ||
| 7.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-19 | ||
| 7.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2000元/吨 | 2017-09-20 | ||
| 600元/箱 | 2015-06-28 | ||
| 8.6元/公斤 | 2015-02-02 | ||
| 4200元/吨 | 2014-07-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |