| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.2元/公斤 | 散(河南) | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 今天 | |
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 13.5元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
| 13.5元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-08 | |
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-08 | ||
| 11.2元/公斤 | 散(河南) | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-08 | |
| 11.2元/公斤 | 散(河南) | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-07 | |
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-07 | ||
| 13.5元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-07 | |
| 13.5元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-06 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 9500元/吨 | 2014-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |