| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.3元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 今天 | ||
| 17.25元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 4.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
| 11.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 今天 | ||
| 11.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-04-03 | ||
| 4.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-04-03 | ||
| 17.25元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-04-03 | ||
| 12.3元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-04-03 | ||
| 7.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-04-03 | ||
| 7.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-04-02 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 59元/桶 | 2020-04-28 | ||
| 82元/瓶 | 2017-09-12 | ||
| 75元/瓶 | 2016-04-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |