| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.89元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2025-11-15 | ||
| 2.7元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-11-15 | ||
| 2.7元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-11-14 | ||
| 4.12元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2025-11-14 | ||
| 3.2元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2025-11-14 | ||
| 4.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-11-14 | ||
| 2.4元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-11-14 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-11-14 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-11-14 | ||
| 5.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-14 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |