| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-05-03 | ||
| 6.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-05-03 | ||
| 2.4元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-05-03 | ||
| 5.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-03 | ||
| 6.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-05-02 | ||
| 2.4元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-05-02 | ||
| 5.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-02 | ||
| 3.25元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2026-05-02 | ||
| 3.3元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-05-02 | ||
| 2.6元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-05-02 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |