价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.87元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2025-09-30 | ||
3.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-09-30 | ||
3.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-09-29 | ||
3.16元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2025-09-29 | ||
2.9元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-09-29 | ||
3.2元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2025-09-29 | ||
2.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-09-29 | ||
5.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-09-29 | ||
9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-09-29 | ||
9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-09-29 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |