| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 今天 | ||
| 2.69元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 今天 | ||
| 2.5元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 2.4元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 今天 | ||
| 4.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 今天 | ||
| 3.1元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 今天 | ||
| 7.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-04-23 | |
| 72元/公斤 | 2026-04-23 | ||
| 48元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
10年
|
2026-04-23 | |
| 110元/kg |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-04-22 | |
| 12000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
19年
|
2026-04-21 | |
| 98元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
10年
|
2026-04-17 |