| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.8元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-05-28 | ||
| 8.0元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-05-28 | ||
| 12.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-28 | ||
| 5.7元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-28 | ||
| 7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-05-28 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-05-27 | ||
| 5.7元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-27 | ||
| 12.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-27 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-05-27 | ||
| 8.0元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-05-27 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |