| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-03-20 | ||
| 10.2元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-03-20 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-03-20 | ||
| 11.5元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-03-20 | ||
| 11.4元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-03-20 | ||
| 12.3元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-03-19 | ||
| 11.5元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-03-19 | ||
| 8.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-03-19 | ||
| 10.2元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-03-19 | ||
| 14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-03-19 |

![]() |
![]() |
![]() |