价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.86元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-24 | ||
4.86元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-24 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-24 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-24 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-23 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-23 | ||
7.03元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-23 | ||
7.03元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-23 | ||
4.5元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-22 | ||
4.5元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-22 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
73元/公斤 | 2024-08-12 | ||
76元/公斤 | 2021-06-10 |
![]() |