| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-07-15 | ||
| 15.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-07-13 | ||
| 16.45元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-07-13 | ||
| 6.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-07-13 | ||
| 4.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-07-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-13 | ||
| 7.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 19.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 7.2元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-13 | ||
| 4.8元/公斤 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 2026-07-13 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 40元/斤 | 2015-09-24 | ||
| 36.80元/袋 | 2012-09-10 | ||
| 12000元/吨 | 2010-03-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |