价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-28 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-27 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-26 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-25 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-24 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-23 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-22 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-21 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-20 | |
11.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-19 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
7.4元/袋 |
安徽省野寨绿色食品有限公司
![]() |
2016-08-29 | |
5.0元/5.0 | 2012-06-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |