| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 8.1元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 9.5元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-11-19 | ||
| 9.5元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-11-18 | ||
| 8.1元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 12.0元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 8.8元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-18 | ||
| 11.55元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 2025-11-18 |
