| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 26.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-06 | ||
| 26.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-05 | ||
| 26.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-04 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-03 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-02 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-01 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-28 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-27 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-26 | ||
| 27.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-25 |

![]() |
![]() |