价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.7元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山沙湾区农贸市场 | 2025-08-12 | |
11.7元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山沙湾区农贸市场 | 2025-08-11 | |
11.73元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山市中区农贸市场 | 2025-08-11 | |
21.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-11 | |
21.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-08 | |
21.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-07 | |
21.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-06 | |
22.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-05 | |
22.38元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-08-01 | |
22.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-07-31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |