| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 25.58元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-06 | |
| 25.78元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-04 | |
| 10.9元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山沙湾区农贸市场 | 2026-03-04 | |
| 10.91元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山市中区农贸市场 | 2026-03-04 | |
| 11.14元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山市中区农贸市场 | 2026-03-03 | |
| 11.0元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山沙湾区农贸市场 | 2026-03-03 | |
| 11.0元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山沙湾区农贸市场 | 2026-03-02 | |
| 11.14元/公斤 | 后腿(带皮) | 乐山市中区农贸市场 | 2026-03-02 | |
| 25.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-03-02 | |
| 25.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2026-02-27 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |