| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... | 2026-06-01 | ||
| 17.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-31 | ||
| 15.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-31 | ||
| 15.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-30 | ||
| 17.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-30 | ||
| 16.0元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... | 2026-05-30 | ||
| 19.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-29 | ||
| 15.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-29 | ||
| 15.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-05-28 | ||
| 19.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-05-28 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 0.4元/棵 | 2021-06-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |