| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 56.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-04-05 | ||
| 56.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-04-04 | ||
| 15.54元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-04 | ||
| 16.0元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... | 2026-04-04 | ||
| 20.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-04 | ||
| 16.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-04 | ||
| 16.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-03 | ||
| 20.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-03 | ||
| 16.0元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任... | 2026-04-03 | ||
| 13.67元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 0.4元/棵 | 2021-06-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |