| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-04-17 | ||
| 10.0元/公斤 | 一等品 | 凉山州滨河农贸市场 | 2026-04-17 | |
| 6.9元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-17 | |
| 8.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-17 | ||
| 9.6元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 6.4元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-04-17 | ||
| 10.2元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-04-17 | |
| 7.0元/公斤 | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 8.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-04-17 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 4.4元/公斤 | 2013-03-07 |
![]() |
![]() |
![]() |