| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 28.0元/公斤 | 镇远县南门沟集贸市场(重点) | 2026-01-18 | ||
| 16.3元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 铜仁福润肉类食品加工有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 19.8元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 19.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-01-18 | ||
| 22.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-18 | ||
| 13.5元/公斤 | 毕节市富民屠宰场 | 2026-01-18 | ||
| 22.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 18.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-18 | ||
| 21.6元/公斤 | 贵州巨农肉业股份有限公司 | 2026-01-18 |
