价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.4元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-06 | ||
4.43元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-05 | ||
4.38元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-04 | ||
4.25元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-03 | ||
4.2元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-02 | ||
4.57元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-29 | ||
4.18元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-28 | ||
5.0元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-24 | ||
4.47元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-23 | ||
4.81元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-22 |
![]() |
![]() |
![]() |