| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 25.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-11-20 | ||
| 19.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-20 | ||
| 19.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-19 | ||
| 56.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-11-19 | |
| 25.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-11-19 | ||
| 14.0元/公斤 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2025-11-19 | ||
| 18.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2025-11-19 | ||
| 18.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2025-11-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 20000元/吨 | 2006-08-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |