价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
32.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-09-30 | ||
32.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-09-30 | ||
23.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-09-30 | ||
23.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-09-30 | ||
19.5元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2025-09-30 | ||
19.5元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2025-09-30 | ||
9.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-09-30 | ||
9.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-09-30 | ||
16.0元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2025-09-30 | ||
16.0元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2025-09-30 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
20元/市斤 |
云南彝山香商贸有限公司
![]() |
2025-10-02 | |
19元/市斤 | 2025-08-24 | ||
2元/斤 | 2025-08-24 | ||
19元/市斤 | 2025-08-16 | ||
5000元/吨 | 2024-11-06 | ||
85元/公斤 | 2024-03-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |