| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.1元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-01-18 | ||
| 6.3元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 5.9元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-01-18 | ||
| 4.05元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 4.3元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2026-01-18 | ||
| 4.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-01-18 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-18 | ||
| 4.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-01-18 | ||
| 7.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-18 | ||
| 5.1元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 2026-01-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 10元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2026-01-13 | |
| 380元/盒 | 2018-05-03 | ||
| 4.48元/公斤 | 2016-06-14 | ||
| 19.5元/公斤 | 2016-06-07 | ||
| 158元/盒 | 2015-08-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |