价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2025-09-14 | ||
16.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-14 | ||
21.6元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-14 | ||
19.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-09-14 | ||
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-14 | ||
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-13 | ||
19.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-09-13 | ||
21.6元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-13 | ||
16.1元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-13 | ||
12.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2025-09-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |