价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-12 | ||
21.6元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-12 | ||
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-12 | ||
23.0元/公斤 | 一等品 | 雅安苍坪山大菜市场 | 2025-09-12 | |
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-11 | ||
24.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-09-11 | ||
19.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-09-11 | ||
21.6元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-11 | ||
34.18元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-09-11 | |
16.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |