价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.1元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-28 | ||
21.8元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-28 | ||
39.98元/公斤 | 一等品 | 达州塔坨水果批发市场 | 2025-09-28 | |
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-28 | ||
21.0元/公斤 | 一等品 | 雅安苍坪山大菜市场 | 2025-09-28 | |
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-27 | ||
20.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-09-27 | ||
21.8元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-09-27 | ||
16.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-09-27 | ||
10.8元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2025-09-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |