价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-10-03 | ||
11.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-10-02 | ||
16.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-10-02 | ||
8.6元/公斤 | 赤水市农产品产销对接智慧服务中... | 2025-10-02 | ||
9.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-10-02 | ||
13.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2025-10-02 | ||
8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-10-02 | ||
10.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-10-02 | ||
9.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-10-02 | ||
9.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2025-10-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |