| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-18 | ||
| 11.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-17 | ||
| 10.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-17 | ||
| 20.0元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2026-01-17 | ||
| 9.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 11.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-17 | ||
| 8.4元/公斤 | 赤水市农产品产销对接智慧服务中... | 2026-01-17 | ||
| 17.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-01-17 | ||
| 7.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-17 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |