| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-07-10 | ||
| 7.5元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-07-10 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-10 | ||
| 14.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-07-10 | ||
| 7.8元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-07-10 | ||
| 7.0元/公斤 | 江苏丰县农业农村局 | 2026-07-10 | ||
| 10.0元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2026-07-10 | ||
| 12.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-07-10 | ||
| 4.42元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-07-10 | ||
| 5.47元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-10 |

![]() |
![]() |
![]() |