| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.5元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-04-07 | ||
| 9.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-04-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-04-07 | ||
| 6.2元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-04-07 | ||
| 13.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-04-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-04-07 | ||
| 8.5元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-04-07 | ||
| 6.2元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-04-07 | ||
| 10.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-07 |

![]() |
![]() |
![]() |