| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-07-12 | ||
| 15.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 10.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 7.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 10.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 9.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 8.3元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-12 | ||
| 22.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-07-12 |

![]() |
![]() |
![]() |