| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 11.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-13 | ||
| 14.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-13 | ||
| 9.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-07-13 | ||
| 7.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 7.5元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-07-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 2026-07-13 | ||
| 7.95元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-07-13 |

![]() |
![]() |
![]() |