| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.33元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-16 | ||
| 12.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-07-16 | ||
| 8.3元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-16 | ||
| 11.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-07-16 | ||
| 14.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-16 | ||
| 10.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-16 | ||
| 11.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-16 | ||
| 10.2元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-07-16 | ||
| 10.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-07-16 | ||
| 10.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-16 |

![]() |
![]() |
![]() |