| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.1元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-21 | ||
| 13.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2025-11-21 | ||
| 10.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-21 | ||
| 13.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2025-11-20 | ||
| 11.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-20 | ||
| 6.1元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-20 | ||
| 6.0元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2025-11-20 | ||
| 7.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-11-20 | ||
| 9.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-20 | ||
| 8.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-11-20 |

![]() |
![]() |
![]() |